
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BEY - 056 | 2780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BEY - 055 | 0216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BEY - 054 | 4543 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BEY - 053 | 4807 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BEY - 052 | 7643 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BEY - 051 | 1408 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BEY - 050 | 0614 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BEY - 049 | 8726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BEY - 048 | 7880 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEY - 047 | 9231 |
