
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | P15 - 262 | 1443 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | P15 - 261 | 0303 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | P15 - 260 | 1719 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | P15 - 259 | 5241 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | P15 - 258 | 6246 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | P15 - 257 | 5452 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | P15 - 256 | 7602 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | P15 - 255 | 7070 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P15 - 254 | 7944 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | P15 - 253 | 8556 |
